19 Uhr, Gaststätte „La Vigna“, 65558 Holzheim, Mühlstraße1
Wildstrauch | Vögel | Säugetiere |
---|---|---|
Sorbus aucuparia (Vogelbeere) | 63 | 31 |
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) | 62 | >8 |
Sambucus racemosa (Traubenholunder) | 48 | 5 |
Juniperus communis (Gemeiner Wacholder) | 43 | 18 |
Rubus idaeus (Waldhimbeere) | 39 | 20 |
Rhamnus frangula (Faulbaum) | 36 | 11 |
Ribes rubrum (Wilde Rote Johannisbeere) | 34 | 2 |
Crataegus monogyna (Eingriffeliger Weißdorn) | 32 | 5 |
Crataegus oxyacantha (Zweigriffliger Weißdorn) | 32 | 17 |
Rubus spec. (Wildbrombeere) | 32 | 14 |
Pyrus pyraster (Wildbirne) | 24 | 29 |
Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) | 24 | 8 |
Euonymus europaeus (Eur. Pfaffenhütchen) | 24 | 14 |
Prunus padus (Gemeine Traubenkirsche) | 24 | 16 |
Taxus baccata (Gemeine Eibe) | 24 | 8 |
Virburnum opulus (Gewöhnl. Schneeball) | 22 | 11 |
Ligustrum vulgare (Gemeiner Liguster) | 21 | 10 |
Prunus spinosa (Schlehe) | 20 | 18 |
Malus silvestris (Wildapfel) | 19 | 35 |
Berberis vulgaris (Gemeine Berberitze) | 19 | 7 |
Rhamnus cartharticus (Kreuzdorn) | 19 | 8 |
Hippophae rhamnoides (Sanddorn) | 16 | 4 |
Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) | 15 | 6 |
Ribes uva-crispa (Wilde Stachelbeere) | 14 | 5 |
Corylus avellana(Haselnuss) | 10 | 33 |
Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche) | 8 | 12 |
Ribes nigrum (Wilde Schwarze Johannisbeere) | 3 | 3 |
Salix spec. (Weiden) | 3 | 16 |
19 Uhr, Gaststätte „La Vigna“, 65558 Holzheim, Mühlstraße1
19 Uhr, Gaststätte „La Vigna“, 65558 Holzheim, Mühlstraße1
19 Uhr, Gaststätte „La Vigna“, 65558 Holzheim, Mühlstraße1
19 Uhr, Gaststätte „La Vigna“, 65558 Holzheim, Mühlstraße1
Nabu Rhein-Lahn Stand von 11 bis 17 Uhr